Lior Agency
Ne plus perdre de temps à essayer d'en gagner.
Fort de +15 ans d'expérience en intégration cloud et en tant que partenaire de Google cloud et Microsoft, notre équipe est 100% dédiée aux sujets IA prédictive et IA générative. Nos valeurs : - Proximité : une équipe composée de PM, data scientist et développeur IA sur chaque projet - Adaptation : une approche personnalisée selon votre métier -> adapter la technologie au métier et non l'inverse. - Transmission : un accompagnement des équipes à utiliser l'IA de manière responsable et autonome (transfert de compétences). - Expérimentation Agile : On co-crée rapidement vos assistants IA gen métiers de demain. Comment ça se passe ? - Acculturation : former et identifier les cas d'usage prioritaires => interview métier + matrice de scoring. - Expérimentation : avec les équipes techniques pour déployer un premier cas d'usage. - Production : - Les équipes appliquent les compétences acquises avec notre suivi pour déploiement d'autres assistants. Avantages pour le client : Phase 1 - Acculturation & cas d'usage : - Créer du lien avec les métiers, détecter ces usages de manière opérationnelle. - Partager la méthode d'identification de use case aux équipes IT, notre matrice pour prioriser. - Identifier les solutions, dimensionner chaque projet selon ROI (réel / incrémental), et construire les démarches projets. Phase 2 - Expérimentation : - Adresser un usage projet avec l'équipe IT en mode transfert de compétence. - Créer le socle d'architecture (avec un assistant IA pour démarrer) pour permettre in fine la prise en main IT et la réplication sur d'autres usages. - Début de la formation pratique pour les équipes IT : apprendre à gérer, adresser et délivrer un usage IA en pratiquant. - Être concret et répéter la méthode pour les prochains usages. Phase 3 - Build & Run : - L'entreprise peut internaliser de nouvelles compétences et créer un hub d'innovation IA gen sans passer par de nouveaux chiffrages ou externalisations. - Notre support et renfort est activable sur demande Nos clients accompagnés dans l'élaboration et le suivi de leurs stratégies IA gen: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Comité Olympique 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 persone nel loro team
Parla Inglese, Francese, Spagnolo
4 progetti in portafoglioSortlist membro da 2024
Fondato in 2022
Nessuna revisione ancoraSii il primo a scriverne uno
Servizi
9 servizi offerti da Lior Agency
Descrizione Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Capacità in Intelligenza Artificiale (13) Sviluppo AIDeep learninga5d2a22c-b0df-4ac6-a7fe-172e5f6c63d8Machine learningCompetenza AIConsulenza ChatGPTStrategia IAIA generativaChatbotTensorflow+3Lavori in Intelligenza Artificiale (4) Clienti in Intelligenza Artificiale (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Intelligenza ArtificialeDescrizione Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Capacità in Web analytics/Big data (9) Consulenza datiAnalisi dei datiQualità dei datiData scienceVisualizzazione datiMarketing dei big dataGrandi data consultingWeb analytics Big DataConsulenza per il miglioramento dei processi di big dataLavori in Web analytics/Big data (4) Clienti in Web analytics/Big data (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Web analytics/Big dataDescrizione Développer l'application web dont vous avez besoin.Capacità in Applicazione web (5) Sviluppo di botImplementazione DevOpsSviluppo IoTProgressive web app (PWA)ProgrammazioneLavori in Applicazione web (4) Clienti in Applicazione web (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Applicazione webDescrizione Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Capacità in Sviluppo di software (11) A/B testingLocalizzazione del softwareArchitettura softwareSoftware engineeringMetodologia di mischiaSviluppo di software personalizzatiSviluppo MVPProgrammazione SQLConsulenza softwareManutenzione e supporto software+1Lavori in Sviluppo di software (4) Clienti in Sviluppo di software (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Sviluppo di softwareDescrizione Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantCapacità in Consulenza Cloud (13) Migrazione dei datiQualità dei datiData scienceConsulenza Google CloudSicurezza del cloudCloud storageCloud ibridoIaaSPaaSArchitettura del cloud+3Lavori in Consulenza Cloud (4) Clienti in Consulenza Cloud (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Consulenza CloudDescrizione Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Capacità in Consulenza dati (2) Data discoveryMigrazione dei datiLavori in Consulenza dati (4) Clienti in Consulenza dati (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Consulenza datiDescrizione Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Capacità in Product Management (5) Design del prodottoGestione del progettoStrategia di prodottoFormazione sul ProdottoOrganizzazione del prodottoLavori in Product Management (4) Clienti in Product Management (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su Product ManagementDescrizione Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableCapacità in Innovazione (7) BIElaborazione del linguaggio naturaleRealtà aumentataAnalisi predittivaScoperta pains clientiVisualizzazione graficoInnovazione apertaLavori in Innovazione (4) Clienti in Innovazione (4) AmadeusViaggi & tempo libero | internationalConfidentielBeni e servizi industriali | internationalCogedisSettore bancario & finanziario | nationalHolcimCostruzione | international
Imparare di più su InnovazioneDescrizione Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Capacità in Applicazione Mobile (12) Sviluppo di applicazioni AndroidProgettazione di app mobiliServizi di localizzazioneSviluppo chatbotSviluppo iOSPrototipazione mobileProgettazione di app mobiliApplicazioni nativesviluppo di applicazioniIntegrazione WhatsApp+2Lavoro in Applicazione Mobile (1) Cliente in Applicazione Mobile (1) AmadeusViaggi & tempo libero | international
Imparare di più su Applicazione Mobile
Squadra
15 membri del team di Lior Agency
StoriaAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Recensioni
Nessuna recensione per Lior Agency ancora
Lavorato con Lior Agency?
Condividi la tua esperienza con noi.
Scrivi una recensione
Contatto
Dati di contatto di Lior Agency
Per i clienti
- Esplora
Per i fornitori di servizi
- Come funziona
- Prezzi
- Candidarsi come agenzia
Risorse
- Aiuto e supporto
Azienda
- Informazioni su
- Contatto
- Offerte di lavoro
- 2026 © Sortlist -
- Tutti i diritti riservati -
- Condizioni d'uso -
- Informativa sulla privacy
- - Gestione dei cookie